• Кирдык рыжему приходит. там долго по ушам не поездишь у народа.
  • Одна надежда что американцы не терпилы и скинут сумасшедшего Трампа
    • Вряд ли местные власти согласуют американцам митинги. К тому же ковидные мероприятия никто же не отменял. А если кто и выйдет, то полиция быстро их под лавки загонят
  • Кирдык рыжему приходит. там долго по ушам не поездишь у народа.
  • Получается, что там цена после повышения примерно сравнялась с нашей.
    • Ливия — 0,028 доллара США (2,39 рубля за литр);
      Иран — 0,029 доллара США (2,48 рубля за литр);
      Венесуэла — 0,035 доллара США (2,99 рубля за литр);
      Ангола — 0,327 доллара США (27,96 рубля за литр);
      Кувейт — 0,343 доллара США (29,33 рубля за литр);
      Алжир — 0,354 доллара США (30,27 рубля за литр);
      Египет — 0,399 доллара США (34,11 рубля за литр);
      Туркменистан — 0,429 доллара США (36,68 рубля за литр

      Перезжайте
      • на март 2026 года

        Место Страна ↑↓ долл./литр руб./литр
        1 Ливия 0,024 1,831
        2 Иран 0,029 2,221
        3 Венесуэла 0,035 2,718
        4 Ангола 0,327 25,402
        5 Кувейт 0,342 26,525
        6 Алжир 0,359 27,897
        7 Египет 0,421 32,690
        8 Туркменистан 0,429 33,338
        9 Казахстан 0,489 37,981
        10 Катар 0,508 39,450
        11 Саудовская Аравия 0,621 48,206
        12 Оман 0,622 48,263
        13 Бахрейн 0,623 48,374
        14 Ирак 0,649 50,361
        15 Малайзия 0,656 50,963
        16 Бутан 0,659 51,152
        17 Нигерия 0,673 52,218
        18 ОАЭ 0,675 52,426
        19 Азербайджан 0,676 52,525
        20 Судан 0,700 54,352
        21 Эквадор 0,729 56,603
        22 Индонезия 0,733 56,938
        23 Мьянма 0,784 60,861
        24 Эфиопия 0,786 61,006
        25 Вьетнам 0,792 61,501
        26 Гайана 0,814 63,225
        27 Россия 0,858 66,620
        28 Либерия 0,864 67,073
        29 Тунис 0,870 67,547
        30 Мальдивы 0,874 67,857
        31 Парагвай 0,882 68,493
        32 Нигер 0,888 68,941
        33 США 0,892 69,259
        34 Белоруссия 0,894 69,427
        35 Сирия 0,898 69,755
        36 Киргизия 0,905 70,267
        37 Афганистан 0,906 70,321
        38 Панама 0,907 70,409
        39 Тайвань 0,911 70,720
        40 Ливан 0,913 70,906
        41 Пуэрто-Рико 0,924 71,744
        42 Филиппины 0,930 72,209
        43 Пакистан 0,953 73,982
        44 Бангладеш 0,982 76,219
        45 Япония 0,994 77,197
        46 Сальвадор 1,000 77,668
        47 Боливия 1,008 78,284
        48 Гондурас 1,035 80,369
        49 Гватемала 1,041 80,792
        50 Кюрасао 1,048 81,397
        51 Габон 1,052 81,712
        52 Колумбия 1,063 82,569
        53 Непал 1,067 82,844
        54 Лесото 1,068 82,940
        55 ДР Конго 1,082 84,015
        56 Танзания 1,087 84,396
        57 Шри-Ланка 1,097 85,155
        58 Узбекистан 1,097 85,198
        59 Гренада 1,099 85,329
        60 Индия 1,100 85,380
        61 Китай 1,104 85,688
        62 Камбоджа 1,110 86,165
        63 Грузия 1,128 87,563
        64 Гаити 1,128 87,583
        65 Австралия 1,133 87,958
        66 Суринам 1,133 87,991
        67 Тринидад и Тобаго 1,145 88,878
        68 Фиджи 1,153 89,553
        69 Ботсвана 1,154 89,566
        70 Бразилия 1,165 90,442
        71 Эсватини 1,174 91,140
        72 Канада 1,176 91,326
        73 Намибия 1,182 91,750
        74 Аруба 1,187 92,142
        75 Ямайка 1,189 92,303
        76 ЮАР 1,204 93,449
        77 Того 1,210 93,948
        78 Мадагаскар 1,219 94,622
        79 Аргентина 1,228 95,343
        80 Перу 1,230 95,505
        81 Бенин 1,237 96,020
        82 Маврикий 1,247 96,818
        83 Гана 1,253 97,282
        84 Армения 1,273 98,861
        85 Корея 1,285 99,802
        86 Кабо-Верде 1,286 99,879
        87 Доминиканская Республика 1,293 100,434
        88 Куба 1,295 100,535
        89 Сент-Люсия 1,302 101,131
        90 Марокко 1,303 101,178
        91 Таиланд 1,308 101,549
        92 Мозамбик 1,308 101,555
        93 Турция 1,328 103,120
        94 Доминика 1,328 103,142
        95 Уганда 1,331 103,375
        96 Никарагуа 1,334 103,611
        97 Коста-Рика 1,337 103,814
        98 Лаос 1,339 103,950
        99 Чили 1,343 104,314
        100 Бурунди 1,349 104,749
        101 Руанда 1,364 105,923
        102 Гвинея 1,367 106,152
        103 Молдова 1,369 106,303
        104 Босния и Герцеговина 1,370 106,403
        105 Кения 1,372 106,514
        106 Монголия 1,372 106,549
        107 Мали 1,379 107,073
        108 Македония 1,385 107,519
        109 Болгария 1,416 109,944
        110 Каймановы острова 1,437 111,578
        111 Мексика 1,442 111,938
        112 Сьерра-Леоне 1,448 112,451
        113 Багамские острова 1,450 112,560
        114 Замбия 1,458 113,234
        115 Кот-д'Ивуар 1,459 113,290
        116 Иордания 1,460 113,348
        117 Украина 1,468 114,002
        118 Сейшельские острова 1,479 114,862
        119 Камерун 1,486 115,359
        120 Андорра 1,509 117,131
        121 Буркина-Фасо 1,512 117,435
        122 Кипр 1,525 118,393
        123 Мальта 1,556 120,828
        124 Зимбабве 1,560 121,126
        125 Новая Зеландия 1,565 121,496
        126 Польша 1,571 122,011
        127 Чехия 1,582 122,873
        128 Черногория 1,614 125,336
        129 Сенегал 1,637 127,106
        130 Исландия 1,649 128,006
        131 Венгрия 1,665 129,248
        132 Словения 1,668 129,484
        133 Сан-Марино 1,669 129,574
        134 Литва 1,672 129,845
        135 Хорватия 1,694 131,558
        136 Словакия 1,712 132,911
        137 Люксембург 1,722 133,722
        138 Белиз 1,723 133,806
        139 Швеция 1,727 134,058
        140 Эстония 1,741 135,165
        141 Австрия 1,759 136,590
        142 Испания 1,759 136,608
        143 Великобритания 1,765 137,056
        144 Латвия 1,770 137,419
        145 Сербия 1,771 137,501
        146 Румыния 1,836 142,559
        147 Уоллис и Футуна 1,840 142,829
        148 Бельгия 1,840 142,839
        149 ЦАР 1,857 144,198
        150 Барбадос 1,873 145,461
        151 Монако 1,920 149,051
        152 Майотта 1,928 149,682
        153 Италия 1,944 150,972
        154 Португалия 1,980 153,740
        155 Франция 1,984 154,011
        156 Ирландия 2,019 156,770
        157 Уругвай 2,026 157,323
        158 Греция 2,050 159,150
        159 Финляндия 2,066 160,413
        160 Албания 2,087 162,054
        161 Швейцария 2,159 167,665
        162 Сингапур 2,172 168,667
        163 Лихтенштейн 2,188 169,850
        164 Германия 2,195 170,422
        165 Норвегия 2,216 172,026
        166 Израиль 2,340 181,718
        167 Дания 2,361 183,309
        168 Нидерланды 2,414 187,464
        169 Малави 2,858 221,939
        170 Гонконг 3,881 301,343
        Место Страна долл./литр руб./литр
      • у нас как в Эфиопии :)
        смеяться или плакать
  • ... и это не предел, отгрузка собственных мощностей идет по контрактам и по биржевым ценникам, пора бы задуматься...
  • Цена бензина в РФ привязана к росту, а в США - к рынку. Поэтому колебания вверх-вниз там естественны. Максимальная цена бензина в США была в 2022 году - 5.11 долларов за галлон, и нынешние 3,48 существенно ниже этой величины и весьма комфортны. Чтобы побить максимум бензину нужно вырасти от текущей цены ещё аж на 50 процентов.
    Для сравнения :
    Цена 92го бензина в РФ в 22 году была на уровне 47 руб за литр. Вчера заправлял по 61 рублю .
    Так что злорадство по поводу цены бензина в США со стороны россиян выглядит, мягко говоря, весьма странно.
    • //Так что злорадство по поводу цены бензина в США со стороны россиян выглядит, мягко говоря, весьма странно.//
      А на мой взгляд вполне нормально в силу не способности к критическому мышлению.
      • За последние 3 года цена бензина в США упала на 32 процента. В РФ - выросла на 29.
        А что тут подсказывает критическое мышление?
  • Для нас это привычное дело , нас этим не напугать)
  • К утру понедельника средняя стоимость топлива на заправках достигла $3,48 за галлон (3,785 л)

    3.785 * 79.15 = 299.58 руб.
    3.785 * 60.90 = 230,51 руб.

    разница в цене 1 л бензина. хорошо живем. почти как в америке. только зарплата российская